Manuales de taller – Servicio-despiece Cuatriciclo Motomel
Disponemos de manuales de taller – Servicio-despiece para los siguientes Cuatriciclos Motomel
Cuatriciclo Gorilla 150
Cuatriciclo Kraken 50
Cuatriciclo Kraken 90
Cuatriciclo Lynk 110
Cuatriciclo MX 110
Cuatriciclo MX 250
Cuatriciclo Pitbull 200
Cuatriciclo Quest 250
Cuatriciclo Volkano 250
Los manuales son en formato digital , permitiendo si desea visualizarlo en su computadora o si no, imprimir todo el material a manera de libro para su mejor comprencion o practicidad
Tambien lo puede cargar y llevarlo en su telefono o tablet
El contenido del manual de taller para estos cuatriciclos es el siguiente
- Datos generales
- Especificaciones tecnicas
- Mantenimiento general
- Tapa de cilindro , cilindro, piston, aros, valvulas, arbol de levas, distribucion
- Caja de cambio, ciguenal, engranajes
- Embrague, sistema de arranque
- Sistema de inyección, limpieza y ajuste
- Sistema de lubricacion, bomba de aceite
- Chasis y suspensiones
- Mecanismo Transmision Trasera
- Sistema de ignicion, bobina, CDI, captor
- Frenos, zapata, caliper, bomba de freno
- Sistema electrico, sistema de luces, sistema de carga
- Diagramas electricos completos
Consultar por costo y envio del manual
Telefono : +549 11 2640 8612
manuales.motos01@gmail.com
Para Consultar por el costo y envio de un manual complete el siguiente formulario con todos sus datos
No olvide de colocar su mail o numero de mobil para poder recibir WhatsApp con respuesta a su Consulta
Hacemos envíos al cualquier país del mundo
Manuales Cuatriciclo Motomel en pdf disponibles para adquirir y descargar
Motomel Cuatriciclo Gorilla 150
Motor | Monocilíndrico 4T |
Cilindrada | 149,5 cm³ |
Potencia | 12 Hp a 8500rpm |
Embrague | Manual |
Caja | 4 velocidades y reversa |
Refrigeración | Por aire forzado |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de tanque | 7L |
Frenos | Del. tambor Tra. disco |
Motomel Cuatriciclo Kraken 50 – Kraken 90
Ficha Tecnica 50
Motor | Monocilíndrico 4T |
Cilindrada | 56 cm³ |
Potencia | 3,5 Hp a 7500rpm |
Embrague | Automático |
Caja | Automática |
Refrigeración | Por aire |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de tanque | 3,5L |
Frenos | Tra. Disco |
Ficha Tecnica 90
Motomel Lynk 110
ESPECIFICACIONES DE MOTOR | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico 4T |
Cilindrada | 110cc |
Potencia | 5,5KW a 8000RPM |
Diámetro de carrera | 52,4 mm x 49,5 mm |
Relación de compresión | – |
Embrague | – |
Caja | 3 velocidades y reversa |
Refrigeración | Por aire |
Arranque | Eléctrico |
Consumo | – |
Velocidad máxima | – |
ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES | |
---|---|
Dimensiones | L:151cm A:98cm H:103cm |
Capacidad de carga | 75 Kg (aprox) |
Peso vacío | 113kg |
Capacidad de tanque | 4,8 Lts |
Rodado delantero | 19 – 7/8 |
Rodado trasero | 18 – 9,5/8 |
Llantas | Acero |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Disco autoventilado |
Suspensión delantera | Mortiguadores hidráulicos |
Suspensión trasera | Monoshock |
Equipamiento | – |
Motomel MX 110
ESPECIFICACIONES DE MOTOR | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico 4T |
Cilindrada | 110cc |
Potencia | 5,5KW a 8000RPM |
Diámetro de carrera | 52,4 mm x 49,5 mm |
Relación de compresión | – |
Embrague | – |
Caja | 3 velocidades y reversa |
Refrigeración | Por aire |
Arranque | Eléctrico |
Consumo | – |
Velocidad máxima | – |
ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES | |
---|---|
Dimensiones | L:151cm A:98cm H:103cm |
Capacidad de carga | 75 Kg (aprox) |
Peso vacío | 113kg |
Capacidad de tanque | 4,8 Lts |
Rodado delantero | 19 – 7/8 |
Rodado trasero | 18 – 9,5/8 |
Llantas | Acero |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Disco autoventilado |
Suspensión delantera | Mortiguadores hidráulicos |
Suspensión trasera | Monoshock |
Equipamiento | – |
Motomel MX 250
FICHA TÉCNICA
Motor | Monocilíndrico 4T |
Cilindrada | 246 cm³ |
Potencia | 17,16 Hp a 7000rpm |
Embrague | Manual |
Caja | 4 velocidades y reversa |
Refrigeración | Por aire |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de tanque | 4,8L |
Frenos | Del. disco Tra. disco |
Motomel Cuatriciclo Pitbull 200
Especificaciones
Colores: | Azul-Amarillo-Negro |
Motor: | Monocilindrico |
Cilindrada: | 200 |
Transmisión: | 5 Vel. |
Embrague: | Automatico |
Frenos: | Disco |
Arranque: | Electronico |
Suspensión Delantera: | Horquilla hidraulica |
Suspensión Trasera: | Amortiguador hidraulico |
Batería: | 12 V |
Capacidad de Combustible: | 15 lts. |
Consumo: | 4 lts. 100 Kms. |
Peso: | 129 ks. |
Motomel Quest 250
Especificaciones
Motor | Monocilíndrico 4T |
Cilindrada | 229,6 cm³ |
Potencia | 18 Hp a 7500rpm |
Embrague | Automático |
Caja | 5 velocidades y reversa |
Refrigeración | Por aire |
Arranque | Eléctrico y manual |
Capacidad de tanque | 13L |
Frenos | Del. disco Tra. Tambor |
Motomel Volkano 250
ESPECIFICACIONES DE MOTOR | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico 4T |
Cilindrada | 245cc |
Potencia | 12,8KW a 7000RPM |
Diámetro de carrera | 65,5 mm x 66,2 mm |
Relación de compresión | – |
Embrague | Manual |
Caja | 4 velocidades y reversa |
Refrigeración | Por aire |
Arranque | Eléctrico |
Consumo | – |
Velocidad máxima | – |
ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES | |
---|---|
Dimensiones | L:171cm A:110cm H:105cm |
Capacidad de carga | 175 Kg. (aprox) |
Peso vacío | 150kg |
Capacidad de tanque | 4,8 Lts |
Rodado delantero | 21 – 7/10 |
Rodado trasero | 20,5 – 10/10 |
Llantas | Acero / Aleación |
Freno delantero | Disco autoventilado |
Freno trasero | Disco autoventilado |
Suspensión delantera | Amortiguadores progresivos |
Suspensión trasera | Basculante con monoshock |
Equipamiento | Tablero digital, luces de giro y freno de LED en version full |
Deja una respuesta