Manual de taller – despiece Honda Bros 400
Disponemos del manual para Honda NT 400 Bros
El mismo Incluye fotografias y diagramas , como también datos generales de mantenimiento y puesta a punto , consta de mas de 500 paginas
Los manuales son en PDF , permitiendo si desea visualizarlo en su computadora o si no, imprimir todo el material a manera de libro para su mejor comprencion o practicidad
Tambien lo puede cargar y llevarlo en su telefono o tablet
Indice del contenido del Manual :
Telefono : +549 11 2640 8612
manuales.motos01@gmail.com
Para Consultar por el costo y envio del manual complete el siguiente formulario con todos sus datos
No olvide de colocar su mail o numero de movil para poder recibir WhatsApp con respuesta a su Consulta
Hacemos envíos al cualquier país del mundo
Honda Bros 400
Especificaciones | ||
---|---|---|
DIMENSIONES | Longitud total | 2060 mm / 81,1 pulgadas – NT400J2080 mm / 81,9 in – NT400K, NT400L |
Ancho promedio | 695 mm / 27,3 in – NT400J, NT400L725 mm / 28,5 in – NT400K | |
Altura total | 1050 mm / 41,3 in – NT400J1060 mm / 41,7 in – NT400K, NT400L | |
Distancia entre ejes | 1425 mm / 56, 1 pulg. | |
Claridad del piso | 155 mm / 6,1 pulgadas | |
Altura del asiento | 778 mm / 30,6 pulgadas | |
Peso en seco | 165 kg / 363 libras | |
Peso en vacío (mojado) | 181 kg / 399 libras | |
CUADRO | Tipo | Diamante de tubo doble (aluminio) |
Suspensión delantera, recorrido | Horquilla telescópica 41 mm, 130 mm (5,1 in)Ajuste: no ajustable | |
Suspensión trasera, recorrido | Brazo oscilante con mono-choque (Pro-Arm), 120 mm (4,7 in)Ajuste: precarga de resorte | |
Tamaño del neumático delantero | 110 / 80-17 57H – NT400J, NT400K120 / 70-17 58H – NT400L | |
Tamaño del neumático trasero | 150 / 70-17 69H – NT400J, NT400K150 / 60-18 67H – NT400L | |
Freno frontal | Disco único, 316 mm, pinza deslizante de 4 pistones Nissin | |
Freno trasero | Disco único, 236 mm, pinza deslizante de 1 pistón Nissin | |
Capacidad de combustible | 12,0 l / 3,18 US gal (incluye reserva – 2,0 l) | |
Sendero | 111 mm (4,37 pulgadas) | |
Economía de combustible | 4,52 l / 100 km | |
MOTOR | Tipo | Refrigerado por agua de 4 tiempos |
Disposición del cilindro | 2 cilindros 52 ° V | |
Diámetro y accidente cerebrovascular | 64,0 x 62,0 mm | |
Desplazamiento | 398 cm³ | |
Índice de compresión | 10.0: 1 | |
Tren de válvulas | Transmisión por cadena, SOHC | |
Max. poder | 37 hp (27 kW) / 8500 rpm | |
Max. esfuerzo de torsión | 35 Nm / 6500 rpm | |
0 a 100 km / h | 6,1 segundos | |
Velocidad máxima | 165 km / h | |
SISTEMA DE CARBURACIÓN | Tipo | Carburador, 2x Keihin CV 34 mm |
TREN DE CONDUCCIÓN | Embrague | Húmedo, multi-placa, operado por cable |
Transmisión | Malla constante de 5 velocidades | |
Ultima vuelta | Cadena | |
Reducción primaria | 2,058 (70/34) | |
Reducción final | 2.750 (44/16) | |
Relación de transmisiónyo
II III IV V |
3.000 (42/14) |
2,055 (37/18)
1,590 (35/22)
1.318 (29/22)
1.130 (26/23)ELÉCTRICOEncendidoTransistor digitalizado completoAlternador240W / 5000 rpmCapacidad de la batería12V-8AH
Deja una respuesta